华侨城A6月30日发布消息,6月28日,公司接待腾讯等多家机构调研,接待人员信披与投关工作小组成员,接待地点深圳。
调研主要内容
一、 公司接下来的拿地策略,住宅和文旅用地的获取比例有无大概水平? 2022年,面对严峻的房地产行业形势,公司综合研判后,整体的投资策略是相对审慎的。2023年,公司将根据市场情况适时调整投资策略,一方面,将会积极参与市场化“招拍挂”,适时补仓优质项目,积极关注核心城市核心板块的集中供地。另一方面…
 (资料图)
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 
|---|---|---|
| 1 | 东兴证券 | 证券公司 | 
| 2 | 大家保险 | 保险代理公司 | 
| 3 | 富荣基金 | 基金管理公司 | 
| 4 | 长江证券 | 证券公司 | 
| 5 | 光大证券 | 证券公司 | 
| 6 | 东方证券 | 证券公司 | 
| 7 | 博远基金 | 基金管理公司 | 
| 8 | 长城证券 | 证券公司 | 
| 9 | 东方睿石投资 | 投资公司 | 
| 10 | 高毅资产 | 资产管理公司 | 
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,华侨城A近一年共接待147家机构208次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-29 | 2 | - | - | - | - | ||
| 2023-03-31 | 99 | - | |||||
| 2023-02-14 | 22 | - | - | - | - | - | - | 
| 2022-12-09 | 23 | - | - | - | - | - | - | 
| 2022-12-06 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 2022-12-02 | 32 | ||||||
| 2022-11-24 | 6 | ||||||
| 2022-11-21 | 2 | ||||||
| 2022-09-01 | 20 | - | - | - | - | ||
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月30日,奥比中光、弘信电子、概伦电子、华锐精密、道森股份、思特威等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 688322 | 奥比中光 | 176 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,券商策略会,电话会议 | 2023-06-01 | 
| 300657 | 弘信电子 | 119 | 特定对象调研 | 2023-06-28 | 
| 688206 | 概伦电子 | 97 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议 | 2023-06-01 | 
| 688059 | 华锐精密 | 79 | 特定对象调研 | 2023-06-01 | 
| 603800 | 道森股份 | 62 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-05-01 | 
| 688213 | 思特威 | 60 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-01 | 
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。