华帝股份3月17日发布消息,3月15日,公司接待开源证券等多家机构调研,接待人员罗莎。
调研主要内容
问题1:公司的渠道布局有哪些突破? 回复:公司坚持线下渠道和线上渠道融合发展,线下渠道持续推动扁平化转型,加强终端门店统一标准化管理,坚持零售为导向,通过零售驱动销售业绩增长;线上渠道已全面覆盖京东、淘宝、苏宁、抖音、小红书、拼多多等多个电商平台,并提高与各电商平台的沟通频率,优化线上运作模式,增…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 开源证券 | 证券公司 |
2 | 天风证券 | 证券公司 |
3 | 平安资产 | 保险资产管理公司 |
4 | 银华基金 | 基金管理公司 |
5 | 华安基金 | 基金管理公司 |
6 | 华泰柏瑞 | 基金管理公司 |
7 | 农银汇理 | 基金管理公司 |
8 | 平安养老 | 寿险公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,华帝股份近一年共接待31家机构36次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-10 | 13 | 4.08 | 14.60 | - | 3.03 | 14.81 | - |
2023-02-22 | 1 | 0.47 | -1.73 | 2.98 | 0.55 | -2.21 | 4.76 |
2023-02-10 | 1 | 1.64 | -1.31 | 3.93 | 0.73 | 0.44 | 5.04 |
2022-12-22 | 4 | -0.18 | -3.34 | 1.23 | 0.03 | -3.88 | -2.55 |
2022-09-23 | 1 | -1.65 | 10.29 | 11.95 | -1.15 | 11.62 | 12.30 |
2022-09-08 | 2 | 0.88 | -3.51 | -4.39 | -0.51 | -0.91 | 0.11 |
2022-07-19 | 2 | 0.35 | -1.39 | 3.30 | 0.01 | -0.84 | 7.10 |
2022-05-13 | 1 | 2.38 | -0.91 | 0.00 | 3.18 | -3.15 | -0.32 |
2022-04-29 | 11 | 6.93 | 6.93 | 8.12 | 7.08 | 7.92 | 8.72 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月17日,海天瑞声、工业富联、洽洽食品、申昊科技、川发龙蟒、健之佳等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688787 | 海天瑞声 | 233 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-03-02 |
601138 | 工业富联 | 197 | 业绩说明会 | 2023-03-16 |
002557 | 洽洽食品 | 132 | 电话会议 | 2023-03-16 |
300853 | 申昊科技 | 110 | 特定对象调研,券商策略会 | 2023-03-15 |
002312 | 川发龙蟒 | 80 | 特定对象调研,天风证券2023年春季策略会,反路演活动 | 2023-03-07 |
605266 | 健之佳 | 50 | 现场参观,电话会议 | 2023-02-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。