(资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
23贴现国债13 | 400 | - |
20铁道01 | 200 | 3.07 |
21湖南10 | 154 | 3 |
19四川债87 | 153.9057 | 3.58 |
17河南债07 | 142 | 4.31 |
18新疆债04 | 136 | 4.09 |
20四川债91 | 132.7779 | 2.91 |
16贵州债11 | 120 | 3.18 |
20四川债90 | 118.5871 | 2.5 |
18四川债04 | 100 | 3.71 |
18四川债05 | 100 | 4.07 |
17河南债08 | 86 | 4.32 |
19甘肃10 | 82.1 | 4.18 |
16贵州债12 | 80 | 3.27 |
19四川债86 | 70 | 4.19 |
15贵州债04 | 68 | 3.6 |
15江苏债08 | 67.8971 | 4.05 |
19四川债85 | 64.8895 | 3.36 |
13华泰02 | 60 | 5.1 |
21北京债08 | 53.462 | 3.18 |
19甘肃09 | 53.4264 | 3.56 |
18鄂交投债 | 50 | 5.29 |
22广州农村商业银行CD140 | 38.2 | - |
21兴业租赁绿色债01 | 35 | 3.42 |
20招证C1 | 32.5 | 4.38 |
19中企01 | 31.5 | 4.35 |
20戴姆勒财PPN002BC | 30 | 3.25 |
21进出清发107 | 30 | 2.71 |
22进出清发007 | 30 | 2.33 |
20中铁股MTN004 | 30 | 2.5 |
14广州地铁债02 | 30 | 6.05 |
19舟普01 | 30 | 6 |
19青资01 | 30 | 6.3 |
20汇丰银行01 | 30 | 2.95 |
19四川债88 | 29.04 | 3.58 |
18泛海G1 | 27 | 7.55 |
21北京债07 | 25.7 | 2.9 |
19广州发展MTN001 | 25 | 2.85 |
20恒大03 | 25 | 5.6 |
20昌投01 | 25 | 4.85 |
22金茂A2 | 23.3 | 3.95 |
16江苏债40 | 22.5 | 2.91 |
15河北债04 | 22.25 | 3.62 |
20中国中药MTN001 | 22 | 3.28 |
15江苏债12 | 21.8471 | 4.05 |
21浙江债13 | 21.2 | 3.16 |
16三峡MTN002(7年期) | 20 | 3.78 |
19首钢MTN004 | 20 | 4.43 |
20大连万达MTN002 | 20 | 4.7 |
22重庆农村商行CD235 | 20 | - |
16国投01 | 20 | 3.79 |
18川发01 | 20 | 5.17 |
19齐鲁01 | 20 | 3 |
21厦门国际银行小微债03 | 20 | 3.33 |
22农发贴现12 | 20 | - |
20云济01 | 18 | 7 |
诚悦7A | 18 | 2.9 |
21中电晨巍ABN001优先A | 15.8 | 3.6 |
22天健集SCP002 | 15 | 2.13 |
15青国投MTN002 | 15 | 7.67 |
20联想01 | 15 | 4.5 |
20六民债 | 15 | 7 |
20柳投01 | 15 | 7.8 |
16肥西城投债 | 15 | 4.45 |
21铁工Y1 | 15 | 3.63 |
21铁工Y2 | 15 | 3.85 |
22北京农商银行CD278 | 13 | - |
20华阔02 | 12.65 | 5 |
19津投13 | 12.5 | 4.7 |
22青岛农商行CD141 | 12 | - |
20仙游02 | 11.5 | 6.8 |
21泰滨03 | 11.25 | 6.5 |
19中关电子ABN001优先 | 11 | 3.3 |
20潍恒01 | 10.5 | 6.5 |
22无锡建投SCP001 | 10 | 1.8 |
22昆明城建SCP003 | 10 | 5.2 |
22无锡建投SCP002 | 10 | 1.8 |
22桂铁投SCP007 | 10 | 3.24 |
22鲁金SCP006 | 10 | 2.28 |
22陕西建工SCP012 | 10 | 4.45 |
20盐城高新PPN003 | 10 | 6.3 |
20衡阳城投PPN002 | 10 | 4 |
22华福证券CP001 | 10 | 2.15 |
19蒙高路MTN002 | 10 | 5.34 |
20空港城发MTN001 | 10 | 3.78 |
20金地MTN002 | 10 | 3.3 |
20珠海九洲MTN001 | 10 | 3.94 |
21黄石城发MTN001 | 10 | 4.14 |
21苏沙钢MTN002 | 10 | 3.98 |
21胶州城投MTN001 | 10 | 3.92 |
21重庆交投MTN002 | 10 | 3.5 |
21六安城投MTN002 | 10 | 3.9 |
21陕有色MTN003 | 10 | 4.85 |
22广东顺德农商行CD176 | 10 | - |
19平神01 | 10 | 6.8 |
19甘交01 | 10 | 4.65 |
19义纾01 | 10 | 5 |
19CHNG5Y | 10 | 4.55 |
19CHNG6Y | 10 | 5.03 |
20浦土01 | 10 | 3.18 |
20北汽05 | 10 | 2.88 |
20北汽06 | 10 | 3.55 |
20北汽07 | 10 | 4 |
20仪征02 | 10 | 5.55 |
21即墨02 | 10 | 4 |
21紫金01 | 10 | 3.46 |
21紫金02 | 10 | 3.87 |
21网租01 | 10 | 3.38 |
21锡交01 | 10 | 3.75 |
21锡交02 | 10 | 4.47 |
21临港G1 | 10 | 3.41 |
19万年国投债 | 10 | 7.2 |
19河钢绿色可续期债01 | 10 | 5.16 |
21国开美元3($) | 10 | 0.8 |
21渝长寿停车场债 | 10 | 6.8 |
16江苏债36 | 9.3 | 2.91 |
19溧水商贸MTN001 | 8.7 | 2.2 |
22合肥科技农村商行CD053 | 8.4 | - |
22丰田租赁ABN001优先 | 8 | 2.59 |
22广西旅发SCP002 | 7 | 4.9 |
20裕城01 | 7 | 7.4 |
狮桥38A1 | 6.67 | 3.6 |
家悦转债 | 6.45 | 1 |
19宏财专项债01 | 6 | 7.3 |
20田东龙远债 | 6 | 7.5 |
23安市淮阴SCP001 | 5.6 | 5.58 |
20余开01 | 5.5 | 3.49 |
22易鑫租赁ABN001BC优先A | 5.04 | 3.96 |
22漯河城投SCP001 | 5 | 5.8 |
22津城建SCP042 | 5 | 5.1 |
23豫航空港SCP001 | 5 | 4.65 |
19中电投MTN010B | 5 | 4.05 |
20红狮MTN001 | 5 | 4.19 |
20商丘发展MTN001 | 5 | 3.9 |
20生态城投MTN001 | 5 | 5 |
21越秀金融MTN002 | 5 | 3.7 |
21越秀金融MTN001 | 5 | 3.45 |
21庐江城投MTN002 | 5 | 4.65 |
21重庆机场MTN001(绿色) | 5 | 3.55 |
21上海大众MTN002 | 5 | 3.4 |
22青岛农商行CD084 | 5 | - |
宝通转债 | 5 | 1 |
21灵山GN001 | 5 | 3.8 |
19晋路桥 | 5 | 4.8 |
19玄武01 | 5 | 5 |
16宁棚改项目债01 | 5 | 4.89 |
20国泰债 | 5 | 5.5 |
20电力Y1 | 5 | 3.4 |
20苏信02 | 5 | 3.49 |
20平神Y1 | 5 | 6.8 |
21牟中01 | 5 | 6 |
20安化01 | 4.7 | 6 |
19惠临02 | 4.5 | 7.5 |
21羊安01 | 4.5 | 7.5 |
15青岛债29 | 4.2 | 3.3 |
19四川债89 | 4 | 3.36 |
20中林02 | 4 | 6.5 |
19广安鑫鸿债01 | 4 | 7.5 |
21诚惠ABN008优先A3 | 3.85 | 4.27 |
19四川债94 | 3.65 | 3.65 |
22宁波宁海农商银行CD029 | 3.5 | - |
20武汉商投(疫情防控债)PPN002 | 3 | 4.95 |
21诚惠ABN008优先A2 | 3 | 3.65 |
20国电福建MTN001 | 3 | 3.35 |
20宜春创业MTN001 | 3 | 5.8 |
21苏州园林MTN001 | 3 | 4.04 |
21郑州城建MTN001 | 3 | 3.74 |
19四川债91 | 3 | 3.9 |
22深圳农商银行CD099 | 3 | - |
20平原04 | 3 | 6.4 |
21安东01 | 3 | 6.3 |
23携程1A | 2.87 | 3.7 |
19四川债93 | 2.82 | 3.58 |
16临投02 | 2.5 | 6.5 |
16临投03 | 2.5 | 6.3 |
19四川债90 | 2.32 | 3.55 |
22连泰供应链ABN003优先 | 2.15 | 3.58 |
22广州农村商业银行CD097 | 2 | - |
18射阳01 | 2 | 7.5 |
21蓉凯01 | 2 | 7.5 |
21平海01 | 2 | 3.57 |
飞鹿转债 | 1.77 | 1.5 |
19四川债96 | 1.47 | 3.58 |
桂融3优 | 1.34 | 3.5 |
19四川债95 | 1 | 3.9 |
22合肥科技农村商行CD076 | 1 | - |
益民21023 | 1 | 4.2625 |
21国控A3 | 0.97 | 4.7 |
22易鑫租赁ABN001BC优先B | 0.8 | 6.6 |
诚悦7B | 0.8 | 3.5 |
19四川债92 | 0.5 | 3.46 |
22秦农农商银行CD140 | 0.5 | - |
携程7次 | 0.358 | - |
23携程1B | 0.175 | 5 |
桂融3次 | 0.01 | 7.5 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。